Prop Firm Evaluation & Challenge Accounts – Pricing, Rules, and Payouts Compared
Prop firm challenge accounts allow traders to qualify for funded trading capital by completing evaluation phases and meeting profit targets under specific risk rules. Since each firm structures its challenge differently, comparing cost, profit targets, max loss limits, payout terms, and account features is essential.
This page helps traders understand which evaluation account offers the best value, lowest difficulty, and most favorable trading conditions.Use the table below to analyze different challenge accounts side by side.
Prop Firm Challenge Accounts Comparison Table
| Firm | Trustpilot Rate | Account Size | Price | Steps | Max Loss | Daily Loss | Profit Target | Profit Split | Payout Circle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Capital | 4.7 | 5K | $50.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 5K | $50.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 5K | $50.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 5K | $50.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 10K | $67.00 | 3 Steps | 6% | 4% | 8%,4%,4% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 10K | $67.00 | 3 Steps | 6% | 4% | 8%,4%,4% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 5K | $70.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 5K | $70.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 5K | $77.00 | 2 Steps | 8% | 4% | 8%,5% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 5K | $77.00 | 2 Steps | 8% | 4% | 8%,5% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 10K | $97.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 10K | $97.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 10K | $97.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 10K | $147.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 10K | $147.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 10K | $147.00 | 2 Steps | 8% | 4% | 8%,5% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 10K | $147.00 | 2 Steps | 8% | 4% | 8%,5% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 25K | $157.00 | 3 Steps | 6% | 4% | 8%,4%,4% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 50K | $237.00 | 2 Steps | 6% | 3% | 6%,6% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 25K | $247.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 25K | $247.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 50K | $247.00 | 3 Steps | 6% | 4% | 8%,4%,4% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 25K | $247.00 | 2 Steps | 8% | 4% | 8%,5% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 50K | $297.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 50K | $297.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 50K | $357.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 50K | $357.00 | 2 Steps | 8% | 4% | 8%,5% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 100K | $397.00 | 3 Steps | 6% | 4% | 8%,4%,4% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 100K | $427.00 | 2 Steps | 6% | 3% | 6%,6% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 100K | $497.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 100K | $497.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 100K | $577.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 100K | $577.00 | 2 Steps | 8% | 4% | 8%,5% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 200K | $697.00 | 3 Steps | 6% | 4% | 8%,4%,4% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 200K | $847.00 | 2 Steps | 6% | 3% | 6%,6% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 200K | $997.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 200K | $997.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 200K | $1,097.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand |
| Alpha Capital | 4.7 | 200K | $1,097.00 | 2 Steps | 8% | 4% | 8%,5% | 80% | On-Demand |
| ATFunded | 4.5 | 50K | $49.00 | 1 Step | 4% | None | 6% | 50% | Bi-weekly / Weekly |
| ATFunded | 4.5 | 10K | $69.00 | 2 Steps | 10% | 4% | 8%,5% | 80% | Bi-weekly / Weekly |
| ATFunded | 4.5 | 10K | $69.00 | 2 Steps | 10% | 4% | 8%,5% | 80% | Bi-weekly / Weekly |
| ATFunded | 4.5 | 10K | $69.00 | 2 Steps | 10% | 4% | 8%,5% | 80% | Bi-weekly / Weekly |
| ATFunded | 4.5 | 100K | $99.00 | 1 Step | 3% | None | 6% | 50% | Bi-weekly / Weekly |
| ATFunded | 4.5 | 150K | $149.00 | 1 Step | 3% | None | 6% | 50% | Bi-weekly / Weekly |
| ATFunded | 4.5 | 50K | $250.00 | 2 Steps | 10% | 4% | 8%,5% | 80% | Bi-weekly / Weekly |
| ATFunded | 4.5 | 100K | $460.00 | 2 Steps | 10% | 4% | 8%,5% | 80% | Bi-weekly / Weekly |
| ATFunded | 4.5 | 200K | $920.00 | 2 Steps | 10% | 4% | 8%,5% | 80% | Bi-weekly / Weekly |
| Audacity Capital | 4.5 | 10K | $90.00 | 2 Steps | 15% 10% | 7.5% 5% | 10%,5% | 75% | On-Demand |
| Audacity Capital | 4.5 | 15K | $130.00 | 2 Steps | 15%,10% | 7.5%, 5% | 10%,5% | 75% | On-Demand |
| Audacity Capital | 4.5 | 3K | $159.00 | Instant | 10% | 5% | 10% | 50% | On-Demand |
| Audacity Capital | 4.5 | 15K | $221.00 | 1 Step | 6% | 3% | 10% | 75% | On-Demand |
| Audacity Capital | 4.5 | 15K | $221.00 | 1 Step | 6% | 3% | 10% | 75% | On-Demand |
| Audacity Capital | 4.5 | 30K | $230.00 | 2 Steps | 15% 10% | 7.5% 5% | 10%,5% | 75% | On-Demand |
| Audacity Capital | 4.5 | 60K | $320.00 | 2 Steps | 15% 10% | 7.5% 5% | 10%,5% | 75% | On-Demand |
| Audacity Capital | 4.5 | 7.5K | $329.00 | Instant | 10% | 5% | 10% | 50% | On-Demand |
| Audacity Capital | 4.5 | 30K | $449.00 | 1 Step | 6% | 3% | 10% | 75% | On-Demand |
| Audacity Capital | 4.5 | 120K | $540.00 | 2 Steps | 15% 10% | 7.5% 5% | 10%,5% | 75% | On-Demand |
| Audacity Capital | 4.5 | 15K | $649.00 | Instant | 10% | 5% | 10% | 50% | On-Demand |
| Audacity Capital | 4.5 | 15K | $649.00 | Instant | 10% | 5% | 10% | 50% | On-Demand |
| Audacity Capital | 4.5 | 60K | $649.00 | 1 Step | 6% | 3% | 10% | 75% | On-Demand |
| Audacity Capital | 4.5 | 120K | $949.00 | 1 Step | 6% | 3% | 10% | 75% | On-Demand |
| Audacity Capital | 4.5 | 240K | $1,090.00 | 2 Steps | 15% 10% | 7.5% 5% | 10%,5% | 75% | On-Demand |
| Audacity Capital | 4.5 | 60K | $2,399.00 | Instant | 10% | 5% | 10% | 50% | On-Demand |
| Blueberry Funded | 4.6 | 5K | $35.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 5K | $35.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 1.25K | $37.04 | Instant | 4% | 2% | None | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 5K | $40.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 5K | $40.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 5K | $40.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 10K | $50.00 | 1 Step | 4% | 3% | 5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 5K | $55.00 | 2 Steps | 10% | 4% | 8%,6% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 2.5K | $55.56 | Instant | 4% | 2% | None | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 10K | $60.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 10K | $75.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 10K | $90.00 | 2 Steps | 10% | 4% | 8%,6% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 2.5K | $100.00 | Instant | 10% | None | None | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 25K | $100.00 | 1 Step | 4% | 3% | 5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 25K | $100.00 | 1 Step | 4% | 3% | 5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 25K | $100.00 | 1 Step | 4% | 3% | 5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 25K | $125.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 25K | $125.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 25K | $125.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 10K | $125.00 | Instant | 4% | 2% | None | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 25K | $150.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 25K | $150.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 25K | $150.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 25K | $165.00 | 2 Steps | 10% | 4% | 8%,6% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 25K | $165.00 | 2 Steps | 10% | 4% | 8%,6% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 50K | $200.00 | 1 Step | 4% | 3% | 5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 50K | $250.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 50K | $275.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 100K | $300.00 | 1 Step | 4% | 3% | 5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 50K | $325.00 | 2 Steps | 10% | 4% | 8%,6% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 50K | $375.00 | Instant | 4% | 2% | None | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 10K | $400.00 | Instant | 10% | None | None | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 10K | $400.00 | Instant | 10% | None | None | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 100K | $500.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 100K | $550.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 100K | $650.00 | 2 Steps | 10% | 4% | 8%,6% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 100K | $750.00 | Instant | 4% | 2% | None | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 200K | $1,000.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 200K | $1,100.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Blueberry Funded | 4.6 | 50K | $1,500.00 | Instant | 10% | None | None | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| BrightFunded | 4.2 | 5K | €55.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| BrightFunded | 4.2 | 5K | €55.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| BrightFunded | 4.2 | 5K | €55.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| BrightFunded | 4.2 | 10K | €95.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| BrightFunded | 4.2 | 50K | €295.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| BrightFunded | 4.2 | 100K | €495.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| BrightFunded | 4.2 | 200K | €975.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 2.5K | $29.00 | 1 Step | 5% | None | 8% | 80% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 2.5K | $39.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 5K | $49.00 | 1 Step | 5% | None | 8% | 80% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 5K | $49.00 | 1 Step | 5% | None | 8% | 80% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 5K | $59.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 5K | $59.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 5K | $59.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 2.5K | $69.00 | Instant | 6% | None | None | 50% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 10K | $109.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 10K | $109.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 5K | $129.00 | Instant | 6% | None | None | 50% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 25K | $159.00 | 1 Step | 5% | None | 8% | 80% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 25K | $199.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 10K | $249.00 | Instant | 6% | None | None | 50% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 10K | $249.00 | Instant | 6% | None | None | 50% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 10K | $249.00 | Instant | 6% | None | None | 50% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 50K | $269.00 | 1 Step | 5% | None | 8% | 80% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 5K | $299.00 | Instant | 6% | None | None | 70% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 50K | $359.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 20K | $449.00 | Instant | 6% | None | None | 50% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 100K | $469.00 | 1 Step | 5% | None | 8% | 80% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 100K | $549.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 10K | $599.00 | Instant | 6% | None | None | 70% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 40K | $849.00 | Instant | 6% | None | None | 50% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 20K | $1,199.00 | Instant | 6% | None | None | 70% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 80K | $1,499.00 | Instant | 6% | None | None | 50% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 40K | $2,399.00 | Instant | 6% | None | None | 70% | On-Demand / Bi-weekly |
| City Traders Imperium | 4.3 | 80K | $4,799.00 | Instant | 6% | None | None | 70% | On-Demand / Bi-weekly |
| Crypto Fund Trader | 4.6 | 5K | $58.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,5% | 80% | On-Demand / Monthly |
| Crypto Fund Trader | 4.6 | 5K | $63.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | On-Demand / Monthly |
| Crypto Fund Trader | 4.6 | 10K | $110.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,5% | 80% | On-Demand / Monthly |
| Crypto Fund Trader | 4.6 | 2.5K | $125.00 | Instant | 6% | 4% | None | 50% | On-Demand / Monthly |
| Crypto Fund Trader | 4.6 | 5K | $210.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,5% | 0% | On-Demand / Monthly |
| Crypto Fund Trader | 4.6 | 5K | $210.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,5% | 0% | On-Demand / Monthly |
| Crypto Fund Trader | 4.6 | 5K | $210.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,5% | 0% | On-Demand / Monthly |
| Crypto Fund Trader | 4.6 | 25K | $240.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,5% | 80% | On-Demand / Monthly |
| Crypto Fund Trader | 4.6 | 25K | $240.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,5% | 80% | On-Demand / Monthly |
| Crypto Fund Trader | 4.6 | 5K | $240.00 | Instant | 6% | 4% | None | 50% | On-Demand / Monthly |
| Crypto Fund Trader | 4.6 | 50K | $389.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,5% | 80% | On-Demand / Monthly |
| Crypto Fund Trader | 4.6 | 50K | $450.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | On-Demand / Monthly |
| Crypto Fund Trader | 4.6 | 10K | $475.00 | Instant | 6% | 4% | None | 50% | On-Demand / Monthly |
| Crypto Fund Trader | 4.6 | 100K | $660.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,5% | 80% | On-Demand / Monthly |
| Crypto Fund Trader | 4.6 | 100K | $789.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | On-Demand / Monthly |
| Crypto Fund Trader | 4.6 | 25K | $1,050.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,5% | 0% | On-Demand / Monthly |
| Crypto Fund Trader | 4.6 | 25K | $1,050.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,5% | 0% | On-Demand / Monthly |
| Crypto Fund Trader | 4.6 | 200K | $1,250.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,5% | 80% | On-Demand / Monthly |
| Crypto Fund Trader | 4.6 | 200K | $1,480.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | On-Demand / Monthly |
| Crypto Fund Trader | 4.6 | 50K | $2,100.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,5% | 0% | On-Demand / Monthly |
| Crypto Fund Trader | 4.6 | 100K | $4,200.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,5% | 0% | On-Demand / Monthly |
| Crypto Fund Trader | 4.6 | 200K | $8,400.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,5% | 0% | On-Demand / Monthly |
| E8 Markets | 4.6 | 5K | $48.00 | 1 Step | 6% | 4% | 9% | 80% | On-Demand |
| E8 Markets | 4.6 | 10K | $88.00 | 1 Step | 6% | 4% | 9% | 80% | On-Demand |
| E8 Markets | 4.6 | 10K | $88.00 | 1 Step | 6% | 4% | 9% | 80% | On-Demand |
| E8 Markets | 4.6 | 10K | $88.00 | 1 Step | 6% | 4% | 9% | 80% | On-Demand |
| E8 Markets | 4.6 | 10K | $88.00 | 1 Step | 6% | 4% | 9% | 80% | On-Demand |
| E8 Markets | 4.6 | 50K | $130.00 | 1 Step | $2,000 | None | 6% | 80% | On-Demand |
| E8 Markets | 4.6 | 100K | $260.00 | 1 Step | $3,000 | None | 6% | 80% | On-Demand |
| E8 Markets | 4.6 | 50K | $288.00 | 1 Step | 6% | 4% | 9% | 80% | On-Demand |
| E8 Markets | 4.6 | 150K | $390.00 | 1 Step | $4,500 | None | 6% | 80% | On-Demand |
| E8 Markets | 4.6 | 100K | $488.00 | 1 Step | 6% | 4% | 9% | 80% | On-Demand |
| E8 Markets | 4.6 | 200K | $798.00 | 1 Step | 6% | 4% | 9% | 80% | On-Demand |
| E8 Markets | 4.6 | 400K | $1,598.00 | 1 Step | 6% | 4% | 9% | 80% | On-Demand |
| E8 Markets | 4.6 | 500K | $1,998.00 | 1 Step | 6% | 4% | 9% | 80% | On-Demand |
| Fintokei | 4.8 | 5K | €44.00 | 3 Steps | 6% | 3% | 2%,,3%,,6% | 50% | 14 Days / Bi-weekly |
| Fintokei | 4.8 | 10K | €99.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,6% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Fintokei | 4.8 | 20K | €119.00 | 3 Steps | 6% | 3% | 2%,3%,6% | 50% | 14 Days / Bi-weekly |
| Fintokei | 4.8 | 20K | €159.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,6% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Fintokei | 4.8 | 20K | €179.00 | 1 Step | 6% | 3% | 10% | 100% | 14 Days / Bi-weekly |
| Fintokei | 4.8 | 50K | €244.00 | 3 Steps | 6% | 3% | 2%,3%,6% | 50% | 14 Days / Bi-weekly |
| Fintokei | 4.8 | 50K | €316.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,6% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Fintokei | 4.8 | 50K | €319.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,6% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Fintokei | 4.8 | 50K | €369.00 | 1 Step | 6% | 3% | 10% | 100% | 14 Days / Bi-weekly |
| Fintokei | 4.8 | 100K | €419.00 | 3 Steps | 6% | 3% | 2%,3%,6% | 50% | 14 Days / Bi-weekly |
| Fintokei | 4.8 | 100K | €529.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,6% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Fintokei | 4.8 | 100K | €599.00 | 1 Step | 6% | 3% | 10% | 100% | 14 Days / Bi-weekly |
| Fintokei | 4.8 | 200K | €1,149.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,6% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Fintokei | 4.8 | 200K | €1,299.00 | 1 Step | 6% | 3% | 10% | 100% | 14 Days / Bi-weekly |
| Fintokei | 4.8 | 400K | €2,399.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 8%,6% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| FTMO | 4.8 | 10K | €89.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| FTMO | 4.8 | 25K | €250.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| FTMO | 4.8 | 50K | €345.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| FTMO | 4.8 | 50K | €345.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| FTMO | 4.8 | 100K | €540.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| FTMO | 4.8 | 100K | €540.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| FTMO | 4.8 | 200K | €1,080.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| FTMO | 4.8 | 200K | €1,080.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
| Funded Trading Plus | 4.4 | 12.5K | $119.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | On-Demand |
| Funded Trading Plus | 4.4 | 25K | $139.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 65% | On-Demand |
| Funded Trading Plus | 4.4 | 25K | $199.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | On-Demand |
| Funded Trading Plus | 4.4 | 50K | $209.00 | 2 Steps | 6% | 3% | 6%,6% | 80% | On-Demand |
| Funded Trading Plus | 4.4 | 5K | $225.00 | Instant | 6% | 6% | None | 80% | On-Demand |
| Funded Trading Plus | 4.4 | 25K | $247.00 | 2 Steps | 8% | 4% | 8%,5% | 80% | On-Demand |
| Funded Trading Plus | 4.4 | 25K | $249.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand |
| Funded Trading Plus | 4.4 | 25K | $249.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand |
| Funded Trading Plus | 4.4 | 50K | $259.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 65% | On-Demand |
| Funded Trading Plus | 4.4 | 50K | $349.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | On-Demand |
| Funded Trading Plus | 4.4 | 100K | $389.00 | 2 Steps | 6% | 3% | 6%,6% | 80% | On-Demand |
| Funded Trading Plus | 4.4 | 50K | $397.00 | 2 Steps | 8% | 4% | 8%,5% | 80% | On-Demand |
| Funded Trading Plus | 4.4 | 50K | $399.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand |
| Funded Trading Plus | 4.4 | 10K | $450.00 | Instant | 6% | 6% | None | 80% | On-Demand |
| Funded Trading Plus | 4.4 | 100K | $469.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 65% | On-Demand |
| Funded Trading Plus | 4.4 | 100K | $499.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | On-Demand |
| Funded Trading Plus | 4.4 | 100K | $547.00 | 2 Steps | 8% | 4% | 8%,5% | 80% | On-Demand |
| Funded Trading Plus | 4.4 | 100K | $549.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand |
| Funded Trading Plus | 4.4 | 200K | $949.00 | 1 Step | 6% | 4% | 10% | 80% | On-Demand |
| Funded Trading Plus | 4.4 | 200K | $1,097.00 | 2 Steps | 8% | 4% | 8%,5% | 80% | On-Demand |
| Funded Trading Plus | 4.4 | 200K | $1,099.00 | 2 Steps | 10% | 5% | 10%,5% | 80% | On-Demand |
| Funded Trading Plus | 4.4 | 25K | $1,125.00 | Instant | 6% | 6% | None | 80% | On-Demand |
| Funded Trading Plus | 4.4 | 25K | $1,125.00 | Instant | 6% | 6% | None | 80% | On-Demand |
| Funded Trading Plus | 4.4 | 50K | $2,250.00 | Instant | 6% | 6% | None | 80% | On-Demand |
| Funded Trading Plus | 4.4 | 100K | $4,500.00 | Instant | 6% | 6% | None | 80% | On-Demand |
| FundedElite | 4.2 | 25K | $1.00 | 1 Step | 6% | 3% | 6% | 80% | 14 Days / Bi-weekly |
